Tap fèmen Lock aksyon ki anpeche wotasyon akòz Vibration oswa Torsion, klas komèsyal foure kle ka itilize nan yon pakèt domèn materyèl ak applications.Commercial klas kle bloke insert yo disponib nan kabòn ak asye pur, tou de pous ak seri metrik, ak yo apwovizyone nan miray mens, lou devwa, Siplemantè devwa lou, ak estil Solid. Foure kle fil fil bloke yo ofri endividyèlman oswa nan twous.

Materyèl : Nan Kabòn Steel - C1215 oswa ekivalan
Nan Nerjaveèi asye - 303 oswa ekivalan
Kle - 302 CRES oswa ekivalan
Fini : Steel Kabòn - fosfat zenk
Nerjaveèi asye - pasivated
Tolerans : ± .010 pous oswa ± .25 mm sof si yo espesifye otreman.
Karakteristik :
• Pa gen tang yo kraze-off
• Pa gen zouti pre-bobinè obligatwa
• fasil enstalasyon ak retire li
• Enstale ak egzèsis estanda ak wobinè
• Yo ka itilize yo nan anpil kalite materyèl
• Kle yo bay yon seri mekanik pozitif kont wotasyon
• Endistriyèl Style mete nan yo ka achte nan kantite esansyèl oswa twous
Aplikasyon tipik :
• Kamyon, RVs
• Machin, Ti Motè
• Mwazi, zouti ak mouri
• Travay MRO
Nimewo Pati :
Mens miray - Seri pous | |||||||||||
Antre | Enstalasyon | Retire | |||||||||
Pati Kabòn No. | Pati en No. | Entèn fil Klas 3B | Ekstèn fil (Mod.) Klas 2A | Longè an. | Enstalasyon Zouti Pati No. | Tape Drill Size | C'Sink dyamèt +010 / -. 000 | Fil Tap | Pèse | ||
Gwosè Gwoup 2B | Min. Pwofondè | Size | Pwofondè | ||||||||
25921 | 26321 | 10-24 | 5 / 16-18 | 0.31 | 24721 | Mwen | 0.32 | 5 / 16-18 | 0.37 | 7/32 | 1/8 |
26121 | 26521 | 10-32 | |||||||||
25922 | 26322 | 1 / 4-20 | 3 / 8-16 | 0.37 | 24722 | K | 0.38 | 3 / 8-16 | 0.43 | 9/32 | 3/16 |
26122 | 26522 | 1 / 4-28 | |||||||||
25923 | 26323 | 5 / 16-18 | 7 / 16-14 | 0.43 | 24723 | X | 0.44 | 7 / 16-14 | 0.50 | 11/32 | 3/16 |
26123 | 26523 | 5 / 16-24 | |||||||||
25924 | 26324 | 3 / 8-16 | 1 / 2-13 | 0.50 | 24724 | 29/64 | 0.51 | 1 / 2-13 | 0.56 | 13/32 | 3/16 |
26124 | 26524 | 3 / 8-24 | |||||||||
25925 | 26325 | 7 / 16-14 | 9 / 16-12 | 0.56 | 24725 | 33/64 | 0.57 | 9 / 16-12 | 0.62 | 15/32 | 3/16 |
26125 | 26525 | 7 / 16-20 | |||||||||
25926 | 26326 | 1 / 2-13 | 5 / 8-11 | 0.62 | 24726 | 37/64 | 0.63 | 5 / 8-11 | 0.68 | 17/32 | 3/16 |
26126 | 26526 | 1 / 2-20 | |||||||||
Lou devwa - Seri pous | |||||||||||
Antre | Enstalasyon | Retire | |||||||||
Pati Kabòn No. | Pati en No. | Entèn fil Klas 3B | Ekstèn fil (Mod.) Klas 2A | Longè an. | Enstalasyon Zouti Pati No. | Tape Drill Size | C'Sink dyamèt +010 / -. 000 | Fil Tap | Pèse | ||
Gwosè Gwoup 2B | Min. Pwofondè | Size | Pwofondè | ||||||||
25900 | 26300 | 8-32 | 5 / 16-18 | 0.31 | 24700 | Mwen | 0.32 | 5 / 16-18 | 0.37 | 7/32 | 1/8 |
25901 | 26301 | 10-24 | 3 / 8-16 | 0.31 | 24701 | K | 0.38 | 3 / 8-16 | 0.37 | 9/32 | 1/8 |
26101 | 26501 | 10-32 | |||||||||
25902 | 26302 | 1 / 4-20 | 7 / 16-14 | 0.37 | 24702 | X | 0.44 | 7 / 16-14 | 0.43 | 11/32 | 3/16 |
26102 | 26502 | 1 / 4-28 | |||||||||
25903 | 26303 | 5 / 16-18 | 1 / 2-13 | 0.43 | 24703 | 29/64 | 0.51 | 1 / 2-13 | 0.50 | 13/32 | 3/16 |
26103 | 26503 | 5 / 16-24 | |||||||||
25904 | 26304 | 3 / 8-16 | 9 / 16-12 | 0.50 | 24704 | 33/64 | 0.57 | 9 / 16-12 | 0.56 | 15/32 | 3/16 |
26104 | 26504 | 3 / 8-24 | |||||||||
25905 | 26305 | 7 / 16-14 | 5 / 8-11 | 0.62 | 24705 | 37/64 | 0.63 | 5 / 8-11 | 0.68 | 17/32 | 3/16 |
26105 | 26505 | 7 / 16-20 | |||||||||
25906 | 26306 | 1 / 2-13 | 3 / 4-16 | 0.62 | 24706 | 45/64 | 0.76 | 3 / 4-16 | 0.68 | 21/32 | 3/16 |
26106 | 26506 | 1 / 2-20 | |||||||||
25907 | 26307 | 9 / 16-12 | 3 / 4-16 | 0.81 | 24707 | 45/64 | 0.76 | 3 / 4-16 | 0.94 | 21/32 | 3/16 |
26107 | 26507 | 9 / 16-18 | |||||||||
25908 | 26308 | 5 / 8-11 | 7 / 8-14 | 0.87 | 24708 | 53/64 | 0.88 | 7 / 8-14 | 1.00 | 25/32 | 5/16 |
26108 | 26508 | 5 / 8-18 | |||||||||
25909 | 26309 | 3 / 4-10 * | 1 1 / 8-12 | 1.12 | 24709 | 1 1/16 | 1.14 | 1 1 / 8-12 | 1.31 | 31/32 | 5/16 |
26109 | 26509 | 3 / 4-16 * | |||||||||
25910 | 26310 | 7 / 8-9 * | 1 1 / 4-12 | 1.25 | 24710 | 1 3/16 | 1.27 | 1 1 / 4-12 | 1.44 | 1 3/32 | 5/16 |
26110 | 26510 | 7 / 8-14 * | |||||||||
25911 | 26311 | 1-8 * | 1 3 / 8-12 | 1.37 | 24711 | 1 5/16 | 1.39 | 1 3 / 8-12 | 1.56 | 1 7/32 | 5/16 |
26111 | 26511 | 1-12 * | |||||||||
26112 | - | 1-14 * | |||||||||
Enstalasyon ak Retire :

Baj popilè: Tap fèmen ekran founisè ki soti nan Lachin, manifaktirè yo, faktori, achte, nan stock, te fè nan peyi Lachin


